Industriƫle balans GP
Water- en stofdichte industriƫle balans met interne kalibratie
Beschrijving
Een GP industriƫle balans bestellen?
Advies of prijsinformatie? Neem contact op via het telefoonnummer 0252 532 436 (kantoordagen 08:00 tot 17:00). Of vul het contactformulier onderaan de pagina. Wij adviseren u graag!
Artikelnr. | Model | Capaciteit | Indeling | Plateau afm | Reproduceerbaarheid | Liniariteit | Stabilisatietijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11000 | GP-12K-NVH | 12kg | 0,1g | 384 x 344 mm | 0.1g | 0.2g | 1,5 seconde |
11001 | GP-20K-NVH | 21kg | 0,1g | 384 x 344 mm | 0.1g | 0.2g | 1,5 seconde |
11002 | GP-32K-NVH | 31 / 6,1kg | 1 / 0,1g | 384 x 344 mm | 0.5 / 0.1g | 1 / 0.2g | 1,5 seconde |
11003 | GP-30K-NVH | 31kg | 0,1g | 384 x 344 mm | 0.1g | 0.2g | 1,5 seconde |
11010 | GP-40K-NVH | 41kg | 0,5g | 384 x 344 mm | 0.5g | 1g | 1,5 seconde |
11004 | GP-61K-NVH | 61kg | 0,1g | 385 x 344mm | 0.2g | 0.5g | 1,5 seconde |
11005 | GP-60K-NVH | 61kg | 1g | 384 x 344 mm | 0.7g | 1g | 1,5 seconde |
11006 | GP-100K-NVH | 101kg | 1g | 386 x 346mm | 1g | 2g | 1,5 seconde |
11007 | GP-102K-NVH | 101 / 61kg | 10 / 1g | 386 x 346mm | 5 / 1g | 10 / 2g | 1,5 seconde |
11008 | GP-30KS-NVH | 30kg | 0,1g | 384 x 344 mm | 0.1g | 0.2g | 1,5 seconde |
11009 | GP-100KS-NVH | 101kg | 1g | 386 x 346mm | 1g | 2g | 1,5 seconde |
11011 | GP-32KS-NVH | 31 / 6,1kg | 1 / 0,1g | 384 x 344 mm | 0.5 / 0.1g | 1 / 0.2g | 1,5 seconde |
11012 | GP-60KS-NVH | 61kg | 1g | 384 x 344 mm | 0.7g | 1g | 1,5 seconde |
11013 | GP-61KS-NVH | 61kg | 0,1g | 385 x 344mm | 0.2g | 0.5g | 1,5 seconde |
Optie’s voor de GP Serie
Neem gerust contact op voor meer Informatie of Advies.
Specificaties
Garantie | Standaard 3 jaar garantie. |
---|---|
Display | Helder afleesbaar VFD display. |
Voeding | Standaard adapter meegeleverd. |
Kalibratie | Automatisch intern kalibratiesysteem, de balans kalibreert zichzelf bij o.a. temperatuursveranderingen. |
Weegeenheden | g, kg, lb, OZ, ct, dwt, OZT, momme, TL, MS. tola en DS. |
Materiaal plateau | Geheel roestvrijstalen krasvrij en hygiƫnisch plateau. |
Aansluitingen | Standaard met RS232 voor communicatie met een PC of printer. |
Interval wegingen | Per 2, 5, 10. 30 seconde of 1, 2 ,5, 10 minuten. |
Conform | GLP, GMP, en ISO. |
Checkweegfunctionaliteit | Hi / Ok / Lo indicatie voor controle wegingen. |
Percentage Functionaliteit | ā |
Telfunctionaliteit met ACAI | ā |
Data memory Functionaliteit | ā |