Precisie weegschaal EJ
Precisie weegschaal voor het nauwkeurig wegen van lichte producten
Beschrijving
Een EJ precisie weegschaal bestellen?
Advies of prijsinformatie? Neem contact op via het telefoonnummer 0252 532 436 (kantoordagen 08:00 tot 17:00). Of vul het contactformulier onderaan de pagina. Wij adviseren u graag!
Artikelnr. | Model | Capaciteit | Indeling | Plateau afm | Reproduceerbaarheid | Liniariteit | Stabilisatietijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20083 | EJ-54D2-NVH | 22/52g | 0,0002/0,001g | 50ø | 0.1g | 0.2g | 1 seconde |
20068 | EJ-120-NVH | 120g | 0,01g | 110ø | 0.1g | 0.2g | 1 seconde |
20069 | EJ-123-NVH | 120g | 0,001g | 110ø | 0.1g | 0.2g | 1 seconde |
20067 | EJ-200-NVH | 210g | 0,01g | 110ø | 0.1g | 0.2g | 1 seconde |
20066 | EJ-300-NVH | 310g | 0,01g | 110ø | 0.1g | 0.1g | 1 seconde |
20065 | EJ-303-NVH | 310g | 0,001g | 110ø | 0.1g | 0.1g | 1 seconde |
20064 | EJ-410-NVH | 410g | 0,01g | 110ø | 0.01g | 0.02g | 1 seconde |
20063 | EJ-610-NVH | 610g | 0,01g | 110ø | 0.01g | 0.02g | 1 seconde |
20071 | EJ-1500-NVH | 1500g | 0,1g | 127 x 140mm | 0.01g | 0.02g | 1 seconde |
20084 | EJ-1202-NVH | 1200g | 0,01g | 127 x 140mm | 0.1g | 0.02g | 1 seconde |
20062 | EJ-2000-NVH | 2100g | 0,1g | 127 x 140mm | 0.01g | 0.02g | 1 seconde |
20085 | EJ-3002-NVH | 3100g | 0,01g | 127 x 140mm | 0.1g | 0.02g | 1 seconde |
20061 | EJ-3000-NVH | 3100g | 0,1g | 127 x 140mm | 0.01g | 0.01g | 1 seconde |
20070 | EJ-4100-NVH | 4100g | 0,1g | 127 x 140mm | 0.01g | 0.01g | 1 seconde |
20060 | EJ-6100-NVH | 6100g | 0,1g | 127 x 140mm | 0.01g | 0.01g | 1 seconde |
Optie’s voor de EJ Serie
Naam | Samenvatting |
---|---|
Kalibratie / ISO certificaat | Certificaat van juist gewicht zonder afwijkingen, uitgevoerd door een erkend keurder. |
RS232 interface | |
Onderhaak | |
USB interface | |
Tochtkap | |
Koffer | |
Kit voor dichtheidsbepaling | |
Batterijen (4 stuks) |
Neem gerust contact op voor meer Informatie of Advies.
Specificaties
Garantie | Standaard 3 jaar garantie. |
---|---|
Display | Groot LCD display met oranje achtergrondverlichting. |
Voeding | Standaard met adapter geleverd. Optioneel batterijen (80 werkuren). |
Weegeenheden | g, oz, ozt, ct, dwt, gr, N, psc en %. |
Kalibratie | Externe kalibratie. |
Controlewegingen | Controleer producten binnen vastgestelde bandbreedte in Hi / Ok / Lo. |
Optioneel | Bereken automatisch de dichtheid met behulp van een optionele dichtheidskit. |
Percentage Functionaliteit | ✅ |
GLP Functionaliteit | ✅ |
Telfunctionaliteit met ACAI | ✅ |
Dierweegfunctionaliteit | ✅ |
Auto Power Off Functionaliteit | ✅ |